Gymnasialeignung im Kreis                      +0.77 (73) -0.16 (73) -0.30 (93) -0.29 (93)
Realschuleignung im Kreis                      -0.43 (73) +0.16 (73) +0.44 (93) +0.13 (93)
Übertritt ans Gymnasium                          —    -0.09 (73)   —    -0.30 (93)
Übertritt an die Realschule                      —    +0.14 (73)   —    +0.33 (93)
Verfügbares Einkommen je Einwohner             +0.49 (73) -0.16 (73) -0.20 (93) -0.10 (93)
Anteil Schüler mit Migrationshintergrund       +0.29 (73) -0.23 (73) -0.49 (93) -0.36 (93)
Schüler je Gymnasium bzw. je Realschule im Kreis +0.33 (73) -0.27 (73) -0.11 (93) -0.33 (93)

n je Quelle: eink 96 · mig 96 · Gym-Größe 94 · RS-Größe 96

Punkte je Feld: {'gu': 73, 'gp': 73, 'ru': 93, 'rp': 93, 'xk': 93} · {'gu': 0.77, 'gp': -0.16, 'ru': 0.44, 'rp': 0.13, 'xk': -0.3}
